CB500X
Varian Warna
Pilih Warna
Spesifikasi CB500X
| Berat Kosong | 199 kg |
| Jarak Bebas Tanah | 181 mm |
| Jarak sumbu roda | 1.445 mm |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 17,7 L |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2.155 x 830 x 1.410 mm [Low Screen] ; 1.445 [High Screen] |
| Tinggi Tempat Duduk | 830 mm |
| Baterai | MF-Wet 12V - 7 Ah |
| Jenis Busi | NGKCPR8EA-9 |
| Jenis Pengapian | Full Transisterized |
| Keamanan | HISS [Honda Ignition Security System] |
| Lampu depan | High 20W - Low 12W [LED] |
| Daya Maksimum | 37 kW / 8.500 rpm |
| Diameter x Langkah | 67 x 66,8 mm |
| Jenis Mesin | 4 Stroke, DOHC, Parallel Twin Cylinder |
| Jenis Pelumas | Wet, Pressing and Spray |
| Kapasitas Oli | 2,4 L [Periodic Exchange] |
| Perpindahan | 471 cc |
| Pola Perpindahan Gigi | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
| Rasio Kompresi | 10,7 : 1 |
| Sistem Kopling | Multiple Wet Clutch with Coil Spring |
| Sistem Pendingin | Pendingin Cairan |
| Sistem Starter | Electric |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection System) |
| Torsi Maksimum | 44,6 Nm / 6.500 rpm |
| Transmisi | Constant Mesh, 6 speed |
| Jenis Rem Belakang | Hydraulic, 240 mm single disc with single piston calipers |
| Jenis Rem Depan | Hydraulic, 296 mm double disc with dual piston calipers |
| Jenis Suspensi Belakang | Swing arm, adjustable Showa monoshock with Prolink |
| Jenis Suspensi Depan | Showa, 41 mm SFF-BP Inverted Telescopic Fork |
| Sistem Pengereman | ABS 2 Channel |
| Tipe Rangka | Diamond, Steel |
| Ukuran Ban Belakang | 160/60ZR 17 M/C [69H] |
| Ukuran Ban Depan | 110/80ZR 19 M/C [59H] |
Fitur CB500X
Ketuk titik pada motor untuk melihat fitur lengkap.