CUV e:
Harga Mulai
Hubungi dealer
| Berat Kosong | 89 kg |
| Jarak Sumbu Roda | 1,298 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 132 mm |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1,796 x 680 x 1,085 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 742 mm |
| Jarak Maksimal | 53 km (WMTC Mode) |
| Kecepatan Maksimal | 55 km/h |
| Power Maksimal | 1.81 kW / 618 rpm |
| Rated Power | 1.5 kW |
| Tipe Motor | In-Wheel Brushless Motor |
| Torsi Maksimal | 85 Nm / 110 rpm |
| Rem Belakang | Tromol |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System (CBS) |
| Tipe Rangka | Tulang Punggung |
| Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Belakang Ganda |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Ukuran Ban Belakang | 100/90 - 10 563 |
| Ukuran Ban Depan | 90/90 - 12 443 |
Harga Mulai
Harga Mulai